fio-l1-vienna-shapefile-recovery

Status: done
Score: 0.000
Duration: 0:48
Cost: 0.19¢
Model: deepseek/deepseek-v4-flash

Map (reference ← swipe → agent)

0:00
I'm migrating an old parcel shapefile (`parcels.shp`) into our web viewer, and a reference file `column_map.csv` is provided alongside it. Can you produce a clean GeoJSON `parcels.geojson` with the correct full column names and proper character encoding? The features should come through as Polygon or MultiPolygon.
0:00
System info
{
  "adapter": "openrouter",
  "model": "deepseek/deepseek-v4-flash",
  "base_url": "https://openrouter.ai/api/v1"
}
0:02
Let me start by exploring the working directory to see what files are available.
0:02
Bash ls -la /work/
total 56
drwxr-xr-x 1 agent agent   138 Jun 18 06:08 .
drwxr-xr-x 1 root  root     14 Jun 18 06:08 ..
-rw-r--r-- 1 agent agent   188 Jun 18 06:08 column_map.csv
-rw-r--r-- 1 agent agent     6 Jun 18 06:08 parcels.cpg
-rw-r--r-- 1 agent agent 25726 Jun 18 06:08 parcels.dbf
-rw-r--r-- 1 agent agent   457 Jun 18 06:08 parcels.prj
-rw-r--r-- 1 agent agent  8260 Jun 18 06:08 parcels.shp
-rw-r--r-- 1 agent agent   580 Jun 18 06:08 parcels.shx
0:06
Let me first examine all the files to understand the data.
0:06
Read /work/column_map.csv
     1	truncated,original
     2	KATASTRALG,KATASTRALGEMEINDE_NAME
     3	GRUNDSTUEC,GRUNDSTUECKSNUMMER
     4	EIGENTUEME,EIGENTUEMER_NAME
     5	WIDMUNG_BE,WIDMUNG_BEZEICHNUNG
     6	STRASSE_NA,STRASSE_NAME
     7	FLAECHE_M2,FLAECHE_M2
0:06
Read /work/parcels.cpg
     1	CP1252
0:06
Read /work/parcels.prj
     1	PROJCS["MGI_Austria_Lambert",GEOGCS["GCS_MGI",DATUM["D_MGI",SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",400000.0],PARAMETER["False_Northing",400000.0],PARAMETER["Central_Meridian",13.3333333333333],PARAMETER["Standard_Parallel_1",49.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",46.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",47.5],UNIT["Meter",1.0]]
0:22
Let me understand the task:

1. I have a shapefile `parcels.shp` with truncated column names (max 10 chars in dBase)
2. There's a `column_map.csv` that maps truncated names to full names
3. The encoding is CP1252
4. I need to produce `parcels.geojson` with:
   - Correct full column names from the mapping
   - Proper character encoding (CP1252)
   - Features as Polygon or MultiPolygon

Let me write a Python script to do this.
0:22
Write /work/solve.py
content · 38 lines · py
import geopandas as gpd
import pandas as pd

# 1. Read the column mapping
col_map = pd.read_csv('/work/column_map.csv')
truncated_to_full = dict(zip(col_map['truncated'], col_map['original']))
print("Column mapping:", truncated_to_full)

# 2. Read the shapefile with explicit encoding CP1252
gdf = gpd.read_file('/work/parcels.shp', encoding='CP1252')
print("Original columns:", list(gdf.columns))
print("Original geometries:", gdf.geom_type.unique())

# 3. Rename columns using the mapping
# Only rename columns that appear in the mapping
rename_dict = {k: v for k, v in truncated_to_full.items() if k in gdf.columns}
gdf = gdf.rename(columns=rename_dict)
print("Renamed columns:", list(gdf.columns))

# 4. Ensure geometries are Polygon or MultiPolygon
# (geopandas already handles this when reading shapefiles)
print("Geometry types after reading:", gdf.geom_type.unique())

# 5. Convert to EPSG:4326 (WGS84 lat/lon) as is standard for GeoJSON
# The shapefile is in MGI Austria Lambert, we need to reproject to WGS84
gdf = gdf.to_crs('EPSG:4326')
print("CRS after reprojection:", gdf.crs)

# 6. Write to GeoJSON
gdf.to_file('/work/parcels.geojson', driver='GeoJSON', encoding='utf-8')
print("Done! parcels.geojson written.")

# Quick verification
gdf2 = gpd.read_file('/work/parcels.geojson')
print("Verification - columns:", list(gdf2.columns))
print("Verification - geometry types:", gdf2.geom_type.unique())
print("Verification - CRS:", gdf2.crs)
print("Verification - num features:", len(gdf2))
Wrote /work/solve.py (1500 chars).
0:33
Let me run the script.
0:33
Bash cd /work && python solve.py
Column mapping: {'KATASTRALG': 'KATASTRALGEMEINDE_NAME', 'GRUNDSTUEC': 'GRUNDSTUECKSNUMMER', 'EIGENTUEME': 'EIGENTUEMER_NAME', 'WIDMUNG_BE': 'WIDMUNG_BEZEICHNUNG', 'STRASSE_NA': 'STRASSE_NAME', 'FLAECHE_M2': 'FLAECHE_M2'}
Original columns: ['KATASTRALG', 'GRUNDSTUEC', 'EIGENTUEME', 'WIDMUNG_BE', 'STRASSE_NA', 'FLAECHE_M2', 'geometry']
Original geometries: <ArrowStringArray>
['Polygon']
Length: 1, dtype: str
Renamed columns: ['KATASTRALGEMEINDE_NAME', 'GRUNDSTUECKSNUMMER', 'EIGENTUEMER_NAME', 'WIDMUNG_BEZEICHNUNG', 'STRASSE_NAME', 'FLAECHE_M2', 'geometry']
Geometry types after reading: <ArrowStringArray>
['Polygon']
Length: 1, dtype: str
CRS after reprojection: EPSG:4326
Done! parcels.geojson written.
Verification - columns: ['KATASTRALGEMEINDE_NAME', 'GRUNDSTUECKSNUMMER', 'EIGENTUEMER_NAME', 'WIDMUNG_BEZEICHNUNG', 'STRASSE_NAME', 'FLAECHE_M2', 'geometry']
Verification - geometry types: <ArrowStringArray>
['Polygon']
Length: 1, dtype: str
Verification - CRS: EPSG:4326
Verification - num features: 60
0:40
The script ran successfully. Let me verify the output GeoJSON to make sure it looks good.
0:40
Read /work/parcels.geojson
     1	{
     2	"type": "FeatureCollection",
     3	"name": "parcels",
     4	"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
     5	"features": [
     6	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Innere Stadt", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0013/1", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Mariahilfer Straße", "FLAECHE_M2": 750.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.37090842626786, 48.210191277387686 ], [ 16.370921563632866, 48.210415996173097 ], [ 16.371325013587484, 48.210405458345434 ], [ 16.37131187447951, 48.210180739604695 ], [ 16.37090842626786, 48.210191277387686 ] ] ] } },
     7	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Mariahilf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0020/2", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Döblinger Hauptstraße", "FLAECHE_M2": 751.25 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.371338771021136, 48.210180037036046 ], [ 16.371351910245306, 48.210404755773823 ], [ 16.371755360025311, 48.210394216452642 ], [ 16.371742219058159, 48.21016949775953 ], [ 16.371338771021136, 48.210180037036046 ] ] ] } },
     8	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Währing", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0027/3", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Währinger Gürtel", "FLAECHE_M2": 752.5 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.371769115588148, 48.210168795091327 ], [ 16.371782256671491, 48.210393513781433 ], [ 16.372185706276849, 48.210382972966748 ], [ 16.372172563450533, 48.210158254321314 ], [ 16.371769115588148, 48.210168795091327 ] ] ] } },
     9	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Döbling", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0034/4", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Höfergasse", "FLAECHE_M2": 753.75 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.372199459968876, 48.210157551553507 ], [ 16.372212602911379, 48.210382270195986 ], [ 16.372616052342067, 48.210371727887782 ], [ 16.372602907656596, 48.210147009289997 ], [ 16.372199459968876, 48.210157551553507 ] ] ] } },
    10	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Hütteldorf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0041/5", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Schönbrunner Allee", "FLAECHE_M2": 755.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.372629804163282, 48.210146306422644 ], [ 16.372642948964963, 48.210371025017459 ], [ 16.373046398220957, 48.210360481215737 ], [ 16.373033251676318, 48.210135762665601 ], [ 16.372629804163282, 48.210146306422644 ] ] ] } },
    11	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Floridsdorf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0048/6", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Bäckerstraße", "FLAECHE_M2": 750.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.373060148171362, 48.210135059698686 ], [ 16.373073294832199, 48.210359778245838 ], [ 16.373476743913471, 48.210349232950598 ], [ 16.373463595509669, 48.21012451444814 ], [ 16.373060148171362, 48.210135059698686 ] ] ] } },
    12	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Brigittenau", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0055/7", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Naschmarkt", "FLAECHE_M2": 751.25 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.373490491993067, 48.210123811381656 ], [ 16.373503640513064, 48.210348529881138 ], [ 16.3739070894196, 48.210337983092401 ], [ 16.373893939156641, 48.210113264637606 ], [ 16.373490491993067, 48.210123811381656 ] ] ] } },
    13	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Schönbrunn", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0062/8", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Mariahilfer Straße", "FLAECHE_M2": 752.5 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.373920835628383, 48.210112561471547 ], [ 16.373933986007543, 48.210337279923358 ], [ 16.374337434739303, 48.210326731641089 ], [ 16.374324282617192, 48.210102013233964 ], [ 16.373920835628383, 48.210112561471547 ] ] ] } },
    14	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Innere Stadt", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0069/9", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Döblinger Hauptstraße", "FLAECHE_M2": 753.75 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.374351179077287, 48.210101309968366 ], [ 16.374364331315594, 48.210326028372499 ], [ 16.374767779872563, 48.210315478596712 ], [ 16.374754625891303, 48.210090760237293 ], [ 16.374351179077287, 48.210101309968366 ] ] ] } },
    15	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Mariahilf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0076/1", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Währinger Gürtel", "FLAECHE_M2": 755.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.374781522339742, 48.210090056872112 ], [ 16.374794676437205, 48.210314775228547 ], [ 16.375198124819356, 48.210304223959263 ], [ 16.375184968978939, 48.210079505647535 ], [ 16.374781522339742, 48.210090056872112 ] ] ] } },
    16	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Währing", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0083/2", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Höfergasse", "FLAECHE_M2": 750.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.37092933879655, 48.210433798055966 ], [ 16.370942476313367, 48.210658516817759 ], [ 16.37134592814769, 48.210647978918551 ], [ 16.371332788887887, 48.210423260201395 ], [ 16.37092933879655, 48.210433798055966 ] ] ] } },
    17	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Döbling", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0090/3", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Schönbrunner Allee", "FLAECHE_M2": 751.25 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.371359685554822, 48.210422557627979 ], [ 16.371372824930827, 48.210647276342151 ], [ 16.371776276590531, 48.210636736949418 ], [ 16.371763135471532, 48.210412018279897 ], [ 16.371359685554822, 48.210422557627979 ] ] ] } },
    18	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Hütteldorf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0097/4", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Bäckerstraße", "FLAECHE_M2": 752.5 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.371790032126821, 48.210411315606898 ], [ 16.371803173362018, 48.210636034273428 ], [ 16.372206624847074, 48.210625493387155 ], [ 16.372193481868891, 48.210400774765311 ], [ 16.371790032126821, 48.210411315606898 ] ] ] } },
    19	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Floridsdorf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0104/5", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Naschmarkt", "FLAECHE_M2": 753.75 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.372220378512541, 48.210400071992744 ], [ 16.372233521606912, 48.210624790611625 ], [ 16.372636972917295, 48.210614248231828 ], [ 16.372623828079931, 48.210389529657633 ], [ 16.372220378512541, 48.210400071992744 ] ] ] } },
    20	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Brigittenau", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0111/6", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Mariahilfer Straße", "FLAECHE_M2": 755.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.372650724711942, 48.210388826785518 ], [ 16.372663869665498, 48.210613545356715 ], [ 16.373067320801184, 48.21060300148342 ], [ 16.373054174104642, 48.210378282956881 ], [ 16.372650724711942, 48.210388826785518 ] ] ] } },
    21	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Schönbrunn", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0118/7", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Döblinger Hauptstraße", "FLAECHE_M2": 750.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.373081070725004, 48.210377579985177 ], [ 16.373094217537734, 48.210602298508746 ], [ 16.373497668498693, 48.210591753141898 ], [ 16.373484519942977, 48.210367034663037 ], [ 16.373081070725004, 48.210377579985177 ] ] ] } },
    22	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Innere Stadt", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0125/8", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Währinger Gürtel", "FLAECHE_M2": 751.25 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.373511416551686, 48.210366331591764 ], [ 16.373524565223605, 48.210591050067663 ], [ 16.37392801600982, 48.210580503207318 ], [ 16.373914865594926, 48.210355784776112 ], [ 16.373511416551686, 48.210366331591764 ] ] ] } },
    23	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Mariahilf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0132/9", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Höfergasse", "FLAECHE_M2": 752.5 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.373941762191979, 48.210355081605286 ], [ 16.373954912723072, 48.2105798000335 ], [ 16.374358363334519, 48.210569251679608 ], [ 16.374345211060454, 48.210344533296137 ], [ 16.373941762191979, 48.210355081605286 ] ] ] } },
    24	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Währing", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0139/1", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Schönbrunner Allee", "FLAECHE_M2": 753.75 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.374372107645854, 48.210343830025714 ], [ 16.374385260036121, 48.210568548406236 ], [ 16.374788710472767, 48.210557998558855 ], [ 16.374775556339536, 48.210333280223047 ], [ 16.374372107645854, 48.210343830025714 ] ] ] } },
    25	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Döbling", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0146/2", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Bäckerstraße", "FLAECHE_M2": 755.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.374802452913286, 48.210332576853084 ], [ 16.37481560716272, 48.210557295185914 ], [ 16.375219057424541, 48.210546743844986 ], [ 16.375205901432142, 48.210322025556884 ], [ 16.374802452913286, 48.210332576853084 ] ] ] } },
    26	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Hütteldorf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0153/3", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Naschmarkt", "FLAECHE_M2": 750.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.370950251520533, 48.210676318697566 ], [ 16.370963389189161, 48.210901037435747 ], [ 16.371366842903203, 48.210890499464952 ], [ 16.371353703491561, 48.210665780771436 ], [ 16.370950251520533, 48.210676318697566 ] ] ] } },
    27	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Floridsdorf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0160/4", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Mariahilfer Straße", "FLAECHE_M2": 751.25 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.371380600283807, 48.210665078193252 ], [ 16.371393739811658, 48.210889796883784 ], [ 16.371797193351068, 48.210879257419457 ], [ 16.371784052080223, 48.210654538773582 ], [ 16.371380600283807, 48.210665078193252 ] ] ] } },
    28	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Brigittenau", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0167/5", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Döblinger Hauptstraße", "FLAECHE_M2": 752.5 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.371810948860826, 48.21065383609583 ], [ 16.37182409024787, 48.210878554738713 ], [ 16.372227543612635, 48.210868013780875 ], [ 16.372214400482587, 48.210643295182635 ], [ 16.371810948860826, 48.21065383609583 ] ] ] } },
    29	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Schönbrunn", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0174/6", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Währinger Gürtel", "FLAECHE_M2": 753.75 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.372241297251556, 48.210642592405307 ], [ 16.372254440497795, 48.210867311000548 ], [ 16.372657893687883, 48.210856768549164 ], [ 16.372644748698644, 48.210632049998615 ], [ 16.372241297251556, 48.210642592405307 ] ] ] } },
    30	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Innere Stadt", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0181/7", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Höfergasse", "FLAECHE_M2": 755.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.372671645455959, 48.210631347121705 ], [ 16.372684790561401, 48.210856065669297 ], [ 16.373088243576792, 48.210845521724401 ], [ 16.37307509672835, 48.210620803221474 ], [ 16.372671645455959, 48.210631347121705 ] ] ] } },
    31	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Mariahilf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0188/8", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Schönbrunner Allee", "FLAECHE_M2": 750.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.373101993474016, 48.210620100244995 ], [ 16.373115140438664, 48.210844818744938 ], [ 16.373518593279318, 48.21083427330651 ], [ 16.373505444571691, 48.210609554851267 ], [ 16.373101993474016, 48.210620100244995 ] ] ] } },
    32	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Währing", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0195/9", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Bäckerstraße", "FLAECHE_M2": 751.25 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.373532341305712, 48.210608851775234 ], [ 16.373545490129537, 48.210833570227486 ], [ 16.373948942795458, 48.210823023295511 ], [ 16.373935792228636, 48.210598304887966 ], [ 16.373532341305712, 48.210608851775234 ] ] ] } },
    33	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Döbling", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0202/1", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Naschmarkt", "FLAECHE_M2": 752.5 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.373962688951003, 48.210597601712372 ], [ 16.373975839634028, 48.210822320116932 ], [ 16.37437929212517, 48.210811771691439 ], [ 16.374366139699156, 48.210587053331551 ], [ 16.373962688951003, 48.210597601712372 ] ] ] } },
    34	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Hütteldorf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0209/2", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Mariahilfer Straße", "FLAECHE_M2": 753.75 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.374393036409867, 48.210586350056396 ], [ 16.374406188952079, 48.210811068413292 ], [ 16.374809641268421, 48.210800518494281 ], [ 16.374796486983225, 48.210575800182092 ], [ 16.374393036409867, 48.210586350056396 ] ] ] } },
    35	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Floridsdorf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0216/3", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Döblinger Hauptstraße", "FLAECHE_M2": 755.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.374823383682287, 48.210575096807361 ], [ 16.374836538083688, 48.210799815116566 ], [ 16.375239990225211, 48.210789263704022 ], [ 16.375226834080816, 48.210564545439517 ], [ 16.374823383682287, 48.210575096807361 ] ] ] } },
    36	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Brigittenau", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0223/4", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Währinger Gürtel", "FLAECHE_M2": 750.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.370971164439798, 48.210918839312448 ], [ 16.370984302260243, 48.211143558027018 ], [ 16.371387757854027, 48.211133019984658 ], [ 16.371374618290552, 48.210908301314745 ], [ 16.370971164439798, 48.210918839312448 ] ] ] } },
    37	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Schönbrunn", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0230/5", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Höfergasse", "FLAECHE_M2": 751.25 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.37140151520811, 48.210907598731779 ], [ 16.371414654887786, 48.211132317398729 ], [ 16.371818110306936, 48.2111217778628 ], [ 16.371804968884241, 48.210897059240551 ], [ 16.37140151520811, 48.210907598731779 ] ] ] } },
    38	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Innere Stadt", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0237/6", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Schönbrunner Allee", "FLAECHE_M2": 752.5 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.37183186579016, 48.210896356558024 ], [ 16.371845007329057, 48.21112107517731 ], [ 16.372248462573552, 48.211110534147863 ], [ 16.372235319291633, 48.21088581557327 ], [ 16.37183186579016, 48.210896356558024 ] ] ] } },
    39	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Mariahilf", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0244/7", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Bäckerstraße", "FLAECHE_M2": 753.75 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.372262216185913, 48.210885112791161 ], [ 16.372275359584027, 48.211109831362798 ], [ 16.372678814653842, 48.211099288839826 ], [ 16.372665669512713, 48.210874570312853 ], [ 16.372262216185913, 48.210885112791161 ] ] ] } },
    40	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Währing", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0251/8", "EIGENTUEMER_NAME": "Müller GmbH", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Naschmarkt", "FLAECHE_M2": 755.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.372692566395344, 48.210873867431189 ], [ 16.372705711652671, 48.211098585955163 ], [ 16.373109166547785, 48.211088041938659 ], [ 16.373096019547436, 48.210863323459357 ], [ 16.372692566395344, 48.210873867431189 ] ] ] } },
    41	{ "type": "Feature", "properties": { "KATASTRALGEMEINDE_NAME": "Döbling", "GRUNDSTUECKSNUMMER": "0258/9", "EIGENTUEMER_NAME": "Schönbrunner Bauges. m.b.H.", "WIDMUNG_BEZEICHNUNG": "Wohngebiet", "STRASSE_NAME": "Mariahilfer Straße", "FLAECHE_M2": 750.0 }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ 16.373122916418424, 48.210862620478132 ], [ 16.373136063534965, 48.211087338954457 ], [ 16.373539518255349, 48.211076793444398 ], [ 16.373526369395794, 48.210852075012795 ], [ 16.373122916418424, 48.210862620478132 ] ] ] } },
